发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-10-08 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成2车间 | DLP020320171220 | 2018-07-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
石斑鱼 | 掉鳞 | 病 | 统管 | 统管 | 2018.07.05 | 新诺明 | 5g | 15天 | 完好 | 追溯企业 | 赵钱孙李养殖场 | 0001 | zqsl20180705 | 2018-07-05 15:47:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-07-05 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成5车间 | DLP050320171226 | 2018-07-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
,星鲽成鱼' | 机械伤 | 倒池 | 刘明 | 姜旭英 | 7.5 | 盐酸土霉素 | 8ppM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | XD170501 | 2018-07-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲍鱼 | 体表萎缩无光泽 | 细菌病 | 李华 | 李华 | 20180-07-04 | 孔雀石绿 | 0.1mg | 1 | 良好 | 尹宗尧. | 鲍鱼养殖场 | 1 | null |
![]() |
2018-07-04 09:54:39.0 | ||||||||||||||||||||||||
,星鲽成鱼' | 机械伤 | 倒池 | 刘明 | 姜旭英 | 7.4 | 盐酸土霉素 | 8ppM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | XD170501 | 2018-07-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0201201804 | 2018-07-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.7.4 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-07-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 健康 | 林英波 | 殷术国 | 2018-07-03 | 盐酸土霉素 | 5ppm | 无 | 好 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北一车间 | CYDLP20180301 | 2018-07-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
,星鲽成鱼' | 机械伤 | 倒池 | 刘明 | 姜旭英 | 7.3 | 盐酸土霉素 | 8ppM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | XD170501 | 2018-07-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1 | HD01201803 | 2018-07-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 烂腮 | 有 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-03 | 混杀先锋 | 1箱 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | null | 2018-07-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 无 | 预防 | 颜丙武 | 颜丙武 | 2018-07-02 | 硫酸铜 | 3.5斤 | 一个月 | 良好 | 郯城县水产良种培育中心 | 郯城县水产良种培育中心 | tcyzy001 | cy201805 | 2018-07-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 鳞下发红 | 有虫 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-02 | 百虫克星 | 1箱 | 20天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | null | 2018-07-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:21:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 烂腮 | 烂腮病 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-02 | 腮病康 | 10公斤 | 18 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | null | 2018-07-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-07-01 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成4车间 | DLP040320171214 | 2018-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 预防感染 | 王伟 | 鲁波 | 6.30 | 盐酸土霉素+痢菌净 | 1PPM+1PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 8、9号车间 | 180508 | 2018-06-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 不进食 | 肝胆综合症 | 王建国 | 张峰 | 2018-06-30 | 草鱼新四病 | 10公斤 | 20天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | null | 2018-06-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2018-09-25 16:04:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |