发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 1号棚 | WHGQ/20210427/01 | 2022-07-28 14:30:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-11-04 14:21:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 曲经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210518/HR/009 | 2021-11-04 15:40:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三德水产育苗有限公司 | 三德水产育苗001 | 车间1 | SDDX20210610001 | 2021-11-04 14:02:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 20211104 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-11-04 15:31:52.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 20211104 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-11-04 09:55:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
小海马 | 无 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201118 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | XHM20210319001 | 2021-11-04 23:40:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 无 | 林刚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海百世海洋科技有限公司 | 威海百世海洋科技有限公司 | 9号池 | WHHC/20210602/04 | 2021-11-04 10:57:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20211104 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | SQ ST LFY 2021001 | 2021-11-04 11:12:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
黄颡 | 无 | 无 | 李卫国 | 无 | 20211104 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县卫国生态农业专业合作社1 | 单县李卫国1 | 池塘1 | lwghs20210411001 | 2021-11-04 11:03:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李海强 | 无 | 20211104 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县李海强种植养殖家庭农场 | 单县李海强123 | 池塘1 | lhqjl20210411001 | 2021-11-04 14:17:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:33:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:39:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:28:52.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 4 | RC-044-5 | 2021-11-05 10:11:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:07:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:57:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2022-08-18 14:37:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:34:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2021.11.3 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | WHJQ/20210526/02 | 2021-11-04 15:49:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |