发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1 | 海带 | 2017-09-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆苗 | 无 | 预防消毒 | 刘明 | 刘树秀 | 170909 | 双氧水 | 100PPM | 无 | 预防 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-09-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆苗 | 无 | 预防消毒 | 刘明 | 刘树秀 | 170908 | 双氧水 | 100PPM | 无 | 预防 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-09-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 李江 | 李江 | 2017-09-08 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2017-09-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 个别有伤 | 鉴定无寄生虫,用中草药预防 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-09-08 | 雷丸槟榔散 | 10ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | 原种 | 2017-09-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 水质变差 | 调水改底质 | 张红波 | 徐立宝、徐培东 | 2017-09-07 | 底改 | 200斤 | 无 | 水质改善 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | null | 2018-08-07 16:54:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 水质变差 | 调水改底质 | 张红波 | 徐立宝、徐培东 | 2017-09-07 | 底改 | 200斤 | 无 | 水质改善 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | null | 2018-08-07 16:54:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2017-09-06 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖六场 | HS20160320 | 2018-10-21 10:48:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
池里又敌害 | 海参身上无刺 | 就是让挠足类给刷的 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 马雅 | 0.5 0.5ml/m³ | 3到4天 | 4小时 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | cs001 |
![]() |
2017-09-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2017-09-06 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖八场 | HS20160320 | 2018-10-21 10:49:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 海域A区 | 20161215-ydj | 2018-10-20 21:02:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 常规消毒 | 无 | 周冬冬 | 刘国泰 | 2017-09-05 | 双氧水 | 150ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼1 | null | 2017-09-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 常规消毒 | 无 | 周冬冬 | 刘国泰 | 2017-09-05 | 双氧水 | 150ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼2 | 亲鱼 | 2017-09-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 消毒 | 无 | 周冬冬 | 刘国泰 | 2017-09-05 | 双氧水 | 150ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | 亲鱼 | 2017-09-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0601201704 | 2017-09-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 孙永昌 | 孙永昌 | 2017-09-03 | 无 | 0 | 0 | 无 | 水宜生海珍品育苗场 | 水宜生海珍品育苗场 | SYSHS001 | HS20170903 | 2017-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-09-03 | 双氧水 | 100ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | 原种 | 2017-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 红边轻微烂边 | 预防杀虫 | 刘明 | 于忠芝 | 9.3 | 永乐典 | 15PPM | 500度日 | 治愈 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-09-03 | 双氧水 | 100ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2017-10-12 20:21:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 红边轻微烂边 | 预防杀虫 | 刘明 | 姜旭英 | 9.2 | 永乐典 | 15PPM | 500度日 | 治愈 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-09-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |