发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市久鼎牡蛎生物科技有限公司 | 乳山市久鼎牡蛎生物科技有限公司 | 池塘1 | WHYY-RS-037 | 2022-08-02 14:26:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 亚硝酸盐偏高 | 亚硝酸盐高 | 王建国 | 张明星 | 20211013 | 腐殖酸钠 | 30公斤 | 10天 | 好 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-10-26 15:27:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:06:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:34:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:33:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 海参脱皮 | 高温 | 技术员专家 | 企业技术员 | 9:00 | 消毒液 | 500克 | 池塘 | 良好 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 001 | 20200909hs0101 | 2022-07-25 13:56:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 2号池 | NHKJ/20201211/HR/010 | 2021-10-18 14:16:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 稳水 | 优 | 1 | 1 | 早8点 | 利菌多 | 5ppm | / | 好 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:19:52.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-07-28 16:10:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区E5区 | ML010 | 2021-10-26 16:07:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:34:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李海强 | 无 | 20211008 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县李海强种植养殖家庭农场 | 单县李海强123 | 池塘1 | lhqjl20210411001 | 2021-10-22 14:03:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林刚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 莱州金益源水产养殖有限公司 | 莱州金益源水产有限公司。 | 3 | jyydlp20210903 | 2021-10-20 10:25:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 20211008 | 无 | 无 | 无 | 预防 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-26 09:19:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 姜 | 姜 | 20191007 | 动保产品,营养性预混料 | 每天添加一顿料 | 无 | 良好 | 烟台海宝水产有限公司 | 烟台海宝水产有限公司 | 1号 | 海参20210001 | 2021-10-22 16:06:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 无 | 迟玉波 | 迟玉波 | 2021.10.08 | 维C | 408/40FG | 一周 | 好 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-10-20 14:29:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 曲经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210518/HR/009 | 2021-10-23 20:05:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:39:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |