发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.7.1 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 2015-09-22 15:36:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-7-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 池塘消毒 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹01 | null | 2015-08-26 12:04:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-7-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹06 | null | 2015-09-04 11:19:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-7-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹03 | null | 2015-09-04 11:19:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.7.1 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 2015-09-22 15:37:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.7.1 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 2015-09-22 15:37:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-7-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹04 | null | 2015-09-04 11:19:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.7.1 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 2015-09-22 15:36:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.7.1 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 2015-09-22 15:36:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-7-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹02 | null | 2015-09-04 11:17:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 08:49:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 吃的差 | 肠炎 | 许陈香 | 于利明 | 2015-06-24 | 大又壮 | 50ml/池拌料投喂,连用5天 | 无 | 吃食转好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-09-13 14:44:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参 | 无 | 3PPM | 刘永旗 | 季清晓 | 2015.8.23 | 肠利康 | 30 | 30天 | 良好 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 2015-08-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 003 | null | 2015-07-23 09:48:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 01 | null | 2015-07-23 09:42:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参 | 2.5PPM | 无 | 刘永旗 | 季清晓 | 2015.6.20 | 激活 | 30 | 30天 | 良好 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 2017-07-27 20:46:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参 | 无 | 无 | 刘永旗 | 季清晓 | 2015.6.20 | 低聚糖 | 30 | 30天 | 良好 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 1—19号车间 | 20150001 | 2017-07-27 20:32:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 无 | 封付军 | 封付军 | 每天 | 应激灵 | 每天2千克 | 无 | 良好 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | null | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 无 | 封付军 | 封付军 | 每天 | 应激灵 | 每天2千克 | 无 | 良好 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | null | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 无 | 封付军 | 封付军 | 没天 | 应激灵 | 每天2千克 | 无 | 良好 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | null | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |