发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小海马 | 无 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201118 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | XHM20210319001 | 2021-11-04 16:12:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 30天 | 良好 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2022-08-01 15:45:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 1号池 | RSKJ/20201209/HR/001 | 2022-08-01 13:58:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 王强 | 吕敬涛 | 20210621 | 聚维酮碘 | 1ppm | 无 | 常规消毒 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗5 | 大菱鲆WHHC/20211010/02 | 2021-10-26 16:31:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210527/HR/012 | 2022-07-29 14:14:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20210620 | 动保产品 | 每天一次 | 无 | 良好 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:14:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20200920 | 动保产品 | 每天一顿 | 无 | 好 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:38:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 慈会计 | 慈会计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 2号池 | WDKJ/20210526/HR/012 | 2021-10-23 09:33:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:39:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
黄颡 | 无 | 无 | 李卫国 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县卫国生态农业专业合作社1 | 单县李卫国1 | 池塘1 | lwghs20210411001 | 2021-10-20 15:25:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾 | 回多客野生海参 | 2022-08-18 14:27:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 天然海域养殖 | 董波 | 董波 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市明达水产有限公司 | 荣成市明达水产有限公司 | 自然海域 | rcmd202005 | 2022-08-03 16:20:39.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:12:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参 | 自然海域养殖无用药 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 3海域 | WHRC/20201113/13 | 2022-08-03 16:08:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 天然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金航水产科技有限公司 | 荣成市金航水产科技有限公司 | 1 | RC-025-8 | 2022-08-03 15:32:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
消毒 | 消毒 | 消毒 | 纪庆波 | 纪庆波 | 中11点 | 二氧化氯 | 2ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:27:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 自然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 自然生长 | RC-032-14 | 2022-08-03 15:17:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:16:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:19:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |