发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆 | 预防 | 无 | 林刚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海百世海洋科技有限公司 | 威海百世海洋科技有限公司 | 9号池 | WHHC/20210602/04 | 2021-10-22 11:12:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:33:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:16:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 吐肠 | 中毒 | 李根 | 李根 | 2021.6.4 | 渔药 | 10斤 | 6.5 | 良好 | 最美中通 | 海参1 | 海参125--2 | yc20210505 | 2021-06-04 10:19:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:38:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:27:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:44:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:56:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:32:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:48:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:39:45.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:12:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:19:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:34:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2021-10-20 14:01:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:28:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 发软 | 1 | 佟欢 | 佟欢 | 20210601 | 抗生素 | 1 | 1 | 1 | 最美中通 | 顺达源01 | 池塘1 | SDYHS20210602001 | 2021-06-02 09:48:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
消毒 | 消毒 | 消毒 | 倪胜军 | 倪胜军 | 晚9点 | 二氧化氯 | 3ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:26:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 发软 | 有病 | 我 | 我 | 20210602 | 抗生素 | 1 | 1 | 有 | 最美中通 | 顺达源01 | 03 | SDYHS20210602002 | 2021-06-02 15:15:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 身体发软 | 细菌感染 | 陈工 | 陈工 | 2021.06.01 | 养参e宝 | 一盒 | 一周 | 正常 | 威海丰胜海参有限公司 | 威海丰胜海参有限公司 | 001 | FS201801 | 2021-10-18 15:32:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |