饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
鱼药记录过程信息:
发病品种 主要症状 诊断结果 处方人 施药人 施药时间 药物名称 用量 休药期 用药效果 记录人 渔场 池塘号 批次 合格证照片 发布时间
大菱鲆 预防 正常 技术员 技术员 2021-05-30 预防 预防 良好 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 2号车间4号池 NHKJ/20210325/HR/004 2022-08-23 10:53:36.0
荣成烟墩角水产有限公司 荣成烟墩角 1 RC-046-5 2021-11-04 15:48:32.0
山东俚岛海洋科技股份有限公司 山东俚岛海洋科技有限公司 1号 RC-029-2 2021-11-04 15:32:06.0
荣成市吕福记养殖有限公司 荣成市吕福记养殖有限公司 车间1 WHRC/20210429/06 2021-11-04 10:05:57.0
文登市水产综合育苗试验基地 水产综合育苗01 5号池 WDKJ/20210518/HR/010 2021-10-22 20:33:59.0
荣成市人和星晟育苗场 荣成市人和星晟育苗场 5号 RC00803 2021-11-03 10:56:10.0
荣成市鑫泰格化工有限公司 荣成市鑫泰格化工有限公司 001 RC-023 2021-11-05 09:33:09.0
鲤鱼 李工 李工 东阿县绣青水产养殖专业合作社 绣青水产01 XQ001 LY20210306001 2021-10-23 20:39:42.0
荣成楮岛水产有限公司 荣成市褚岛水产有限公司 自然水域生长 RC-040-10 2021-11-04 16:38:39.0
黄颡 李卫国 单县卫国生态农业专业合作社1 单县李卫国1 池塘1 lwghs20210411001 2021-10-20 15:25:42.0
山东高绿水产有限公司 山东高绿水产有限公司 自然水域生长 RC-035-1 2021-11-04 16:16:12.0
荣成成山鸿源水产有限公司 成山鸿源爱莲湾 kfq-001 RC-047-10 2021-11-04 14:12:13.0
荣成市河口渔业公司 荣成市河口渔业公司 1 WHRC/20210429/12 2021-11-04 09:44:05.0
大菱鲆 01 01 0502 01 1 1 最美中通 于燕妮528 chitang1 yynly2021528 2021-05-28 14:39:05.0
任总 寿光市厚朴锦鲤养殖场 厚朴锦鲤001 001 hpjl2103001 2021-10-22 21:26:18.0
海参 刘杰 威海市周龙海珍品有限公司 威海市周龙海珍品有限公司 3号池 NHKJ/20210520/HR/010 2021-10-20 14:01:13.0
威海三泉生态农业发展有限公司 三泉生态01 池塘1 Sq lfy200811 2021-10-23 11:16:46.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 最美中通 山东好当家 海参001 pc202105261 2021-05-26 14:39:01.0
大菱鲆 预防 林刚 20210526 威海市文登区海和水产育苗有限公司 文登区海和水产育苗有限公司 1-1-31号 NHKJ/20210520/HR/003 2021-10-22 14:53:59.0
大闸蟹 王工 王工 石灰粉 消毒 东营市惠泽农业科技有限公司 惠泽01 成蟹1号 DZⅩ210227001 2021-10-23 20:54:23.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页