检测品种 | 检测时间 | 呋喃西林有无 | 呋喃西林含量 | 呋喃唑酮有无 | 呋喃唑酮含量 | 呋喃它酮有无 | 呋喃它酮含量 | 呋喃妥因有无 | 呋喃妥因含量 | 孔雀石绿有无 | 孔雀石绿含量 | 氯霉素有无 | 氯霉素含量 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 记录人 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 2016-03-21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 红盛水产 | 3号车间 | null | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 2016-03-21 18:19:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 2016-03-21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 红盛水产 | 2号车间 | null | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 2016-03-21 18:18:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 2016-03-21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 红盛水产 | 1号车间 | null | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 2016-03-21 18:18:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲢鱼 | 2016-02-22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沂水县渔丰苑水产养殖专业合作社 | 01 | null | 沂水县渔丰苑水产养殖专业合作社 | 2016-03-22 09:39:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
多宝鱼 | 2016-01-22 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 3#-1 | 15-2 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 2016-01-23 10:23:04.0 | |||||||||||||||||||||
发广告人 | 2015-11-03 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 莱州顺昌水产 | 1 | null | 121 | 2015-11-03 11:11:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
发广告人 | 2015-11-03 | 有 | 1 | 无 | 5 | 有 | 3 | 无 | 4 | 有 | 5 | 无 | 6 | 莱州顺昌水产 | 1 | null | 121 | 2015-11-03 11:12:34.0 | |||||||||||||||||||||
黄桑鱼 | 2015-10-10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小马庄水库养殖场 | 1 | null | 朱孔振 | 2016-03-22 10:06:15.0 | |||||||||||||||||||||
黄桑鱼 | 2015-10-10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小马庄水库养殖场 | 1 | null | 朱孔振 | 2016-03-22 10:06:13.0 | |||||||||||||||||||||
青鱼 | 2015-09-16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | HSY-20150601-001 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 2016-04-14 11:01:01.0 | |||||||||||||||||||||
翘嘴鲌 | 2015-09-16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 2016-04-14 11:03:28.0 | |||||||||||||||||||||
青鱼 | 2015-09-16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | HSY-20150601-001 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 2016-04-14 11:04:12.0 | |||||||||||||||||||||
黄颡鱼 | 2015-09-10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY-20150416-007 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 2016-04-14 10:56:17.0 | |||||||||||||||||||||
黄颡鱼 | 2015-09-10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY-20150416-007 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 2016-04-14 10:56:11.0 | |||||||||||||||||||||
草鱼 | 2015-09-08 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | CY-20150416-007 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 2016-04-14 10:54:41.0 | |||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 2015-07-08 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 2015-11-13 08:11:16.0 | |||||||||||||||||||||
半滑舌鳎 | 2015-03-12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无棣海城对虾养殖场 | 3 | null | 无棣海城对虾养殖场 | 2016-06-13 09:20:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
半滑舌鳎 | 2015-03-12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无棣海城对虾养殖场 | 2 | null | 无棣海城对虾养殖场 | 2016-06-13 09:20:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共2页/38条 20条/页 |