饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
检验报告列表:
检测时间 抽检部门 检测单位 监测品种 抽检数量 检验项目 检验结果 检验人 检验方法 记录人 渔场 池塘号 批次 合格证照片 发布时间
2018-06-27 山东省水产品质量检验中心 育苗车间 参苗 200g 氯霉素,孔雀石绿,硝基味喃类代谢物 一合格 秦健,李国彬 GB/T20361-2006 威海德明海珍品养殖有限公司 威海德明公司 海参001 dm002 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 硝基呋喃西林 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy03 cy20170619 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 孔雀石绿 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy01 cy20170617 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 硝基呋喃西林 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy01 cy20170617 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 氯霉素 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy01 cy20170617 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 孔雀石绿 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy02 cy20170618 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 氯霉素 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy03 cy20170619 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 硝基呋喃西林 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy02 cy20170618 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 氯霉素 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy01 cy20170617 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 氯霉素 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy02 cy20170618 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 孔雀石绿 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy01 cy20170617 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-27 陵城渔业监测站 陵城渔业监测站 草鱼 10尾 孔雀石绿 合格 韩风 实验室检测 陵县金庄水产养殖合作社 陵县金庄水产养殖合作社 cy03 cy20170619 2018-06-27 00:00:00.0
2018-06-25 烟台市海洋与渔业局 山东省水产品质量检验中心 大菱鲆成鱼 30尾 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 合格 李丁军、刘风非、曹伟 监督检测 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 养成2车间 DLP020320171220 2018-06-25 00:00:00.0
2018-06-25 中国东方海洋科技股份有限公司 中国东方海洋科技股份有限公司 干海参 100盒 色泽、气味、状态 合格 朱晓妮 自检 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区1 HSHQ0101201704 2018-06-25 00:00:00.0
2018-06-24 中国东方海洋科技股份有限公司 中国东方海洋科技股份有限公司 干海参 100盒 色泽、气味、状态 合格 朱晓妮 自检 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区4 HSHQ0401201704 2018-06-24 00:00:00.0
2018-06-23 中国东方海洋科技股份有限公司 中国东方海洋科技股份有限公司 干海参 100盒 色泽、气味、状态 合格 朱晓妮 自检 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区3 HSHQ0301201704 2018-06-23 00:00:00.0
2018-06-21 山东省水产品质量检测中心 池塘1 海参 200G 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 合格 秦峰 GB/T20361-2006 东营隆祥海洋科技有限公司 东营隆翔海洋科技有限公司 CTHS20170420 HS20170420 2018-06-21 00:00:00.0
2018-06-20 公司生产科 本公司 草鱼 3 硝基呋喃它酮 阴性 张峰 水产品快速检测 济宁吉康农业科技有限公司 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK09号池塘 CY20180506 2018-06-20 00:00:00.0
2018-06-20 北京中绿华夏有机食品有限公司 PONY青岛谱尼测试有限公司 海带 铅、无机砷 合格 高书宇 气相色谱仪 山东俚岛海洋科技股份有限公司 山东俚岛海洋科技有限公司 1号 LD01201803 2018-06-20 00:00:00.0
2018-06-20 公司生产科 本公司 草鱼 3 硝基呋喃西林 阴性 张峰 水产品快速检测 济宁吉康农业科技有限公司 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK09号池塘 CY20180506 2018-06-20 00:00:00.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共65页/1298条 20条/页