饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
幼参料 50斤 150斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 一厂 5 20170308 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:01:05.0
幼参料 50斤 70斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 07 20170601 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:08:01.0
幼参料 50斤 240斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 08 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:42:46.0
幼参料 50斤 350斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 09 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:46:11.0
幼参料 50斤 170斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 05 20170601 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:07:46.0
幼参料 50斤 102斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:41:31.0
幼参料 50斤 57斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:40:57.0
幼参料 50斤 194斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 11 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:46:30.0
幼参料 50斤 270斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 06 20170601 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:07:55.0
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 3.0 180斤 邹城新希望六和饲料有限公司 2020-05-12 吉康张峰 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK10号池塘 CY20180506 颗粒饲料投喂 2020-09-01 13:05:07.0
幼参料 50斤 328斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 10 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:46:20.0
螺旋藻 150克 宁夏 2020-05-12 威海瑜泰水产有限公司 威海瑜泰水产有限公司 三车间 YTCSMZ20200228001 颗粒饲料投喂 2020-10-12 14:22:34.0
幼参料 50斤 250斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 03 20170601 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:07:28.0
幼参料 50斤 68斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 08 20170601 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:08:13.0
幼参料 50斤 194斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 07 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:42:32.0
幼参料 50斤 250斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 一厂 6 20170308 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:01:12.0
稚参料马尾藻 40斤 60斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 18号棚 200305 动物性饲料及投喂 2020-05-19 16:11:54.0
稚参料,马尾藻 50斤 30斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 17号棚 200323 动物性饲料及投喂 2020-05-19 16:10:36.0
幼参料 50斤 135斤 安源自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 12 20170601 动物性饲料及投喂 2020-05-15 15:08:50.0
幼参料 50斤 165斤 自产 2020-05-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-05-15 15:41:19.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页