饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
幼参料 50斤 100斤 自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 06 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:50:07.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 03 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:38:32.0
幼参料 50斤 65斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 13 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:40:06.0
幼参料 50斤 70斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 01 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:38:17.0
幼参料 50斤 80斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 02 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:38:24.0
幼参料 50斤 122斤 自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 07 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:50:17.0
幼参料 50斤 86斤 自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 03育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:49:22.0
幼参料 50斤 330斤 自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 05 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:49:57.0
幼参料 50斤 260斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 一厂 4 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:17:31.0
幼参料 50斤 40斤 自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:48:34.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 12号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2020-04-03 14:59:44.0
幼参料 50斤 80斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 08 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:39:06.0
幼参料 50斤 320斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 一厂 7 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:18:01.0
参料 g 200g 青岛 2020-03-13 威海瑜泰水产有限公司 威海瑜泰水产有限公司 三车间 YTCSMZ20200228001 颗粒饲料投喂 2020-10-12 14:15:39.0
幼参料 50斤 55斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 11 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:39:28.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 18号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2020-04-03 15:09:17.0
幼参料 50斤 80斤 安源自产 2020-03-13 山东安源水产股份有限公司. 一厂 1 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:17:09.0
幼参料 50斤 40斤 自产 2020-03-12 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:45:37.0
幼参料 50斤 45斤 安源自产 2020-03-12 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 19号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2020-04-03 15:14:50.0
幼参料 50斤 70斤 安源自产 2020-03-12 山东安源水产股份有限公司. 三厂 09 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:37:08.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页