饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
幼参料 50斤 320斤 自产 2020-03-11 山东安源水产股份有限公司. 二厂 05 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:44:05.0
幼参料 50斤 120斤 安源自产 2020-03-11 山东安源水产股份有限公司. 一厂 2 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:15:31.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2020-03-11 山东安源水产股份有限公司. 三厂 11 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:35:27.0
幼参料 50斤 100斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 09 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:42:06.0
幼参料 50斤 115斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 10 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:42:15.0
幼参料 50斤 290斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 一厂 7 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:15:10.0
幼参料 50斤 305斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 05 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:41:26.0
幼参料 50斤 90斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 06 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:41:36.0
幼参料 50斤 20斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 三厂 14中 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:33:56.0
幼参料 50斤 55斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 三厂 13 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:33:23.0
幼参料 50斤 120斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 一厂 3 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:14:44.0
幼参料 50斤 30斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 03饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:41:00.0
幼参料 50斤 105斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 一厂 2 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:14:35.0
幼参料 50斤 45斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:40:34.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 三厂 03 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:32:06.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 12号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2020-03-13 09:34:20.0
幼参料 50斤 170斤 自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 二厂 04 20180409 植物性饲料及投喂 2020-03-16 13:41:13.0
幼参料 50斤 70斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 一厂 5 20170308 动物性饲料及投喂 2020-03-14 10:14:59.0
幼参料 50斤 65斤 安源自产 2020-03-10 山东安源水产股份有限公司. 三厂 12 20170601 动物性饲料及投喂 2020-03-14 14:33:15.0
轮虫 、卤虫 kg 2kg 、8kg 天然野生 2020-03-10 威海圣鲲水产责任有限公司 威海圣鲲水产有限责任公司 北2车间 DLP20200218 动物性饲料及投喂 2020-03-25 09:19:07.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页