饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
稚参料 40斤 95斤 安源自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 17号棚 20180413 动物性饲料及投喂 2019-03-23 15:15:53.0
稚参料 40斤 60斤 安源自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 18号棚 20180420 动物性饲料及投喂 2019-03-23 15:23:43.0
稚参料 40斤 60斤 安源自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 19号棚 20180420 动物性饲料及投喂 2019-03-23 15:33:30.0
幼参料 50斤 35斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 三厂 新01 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:49:25.0
稚参料 40斤 50斤 安源自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 16号棚 20180413 动物性饲料及投喂 2019-03-23 15:05:59.0
幼参料 50斤 35斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 三厂 新03 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:49:44.0
稚参料 40斤 45斤 安源自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 13号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-03-23 14:34:29.0
轮虫 25斤 采购 2019-03-16 威海圣航水产科技有限公司 威海圣航水产科技有限公司 8车间14号池 null 动物性饲料及投喂 2019-11-01 15:32:02.0
稚参料 40斤 45斤 安源自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 14号棚 20180409 动物性饲料及投喂 2019-03-23 14:46:34.0
幼参料 50斤 130斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 二厂 09 20180409 植物性饲料及投喂 2019-03-16 14:09:12.0
糠虾 0.5-1.0公分 8斤 野生 2019-03-16 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 7车间 HM20181221001 动物性饲料及投喂 2019-04-03 09:06:32.0
幼参料 50斤 90斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 一厂 1 20170308 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:11:03.0
幼参料 50斤 100斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 三厂 06 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:46:56.0
幼参料 50斤 55斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 一厂 2 20170308 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:11:09.0
幼参料 50斤 50斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 三厂 新02 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:49:33.0
幼参料 50斤 95斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 一厂 4 20170308 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:11:23.0
天然饵料 浮游生物饵料 足量 天然海域 2019-03-16 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 海区5 HSHQ0502201809 植物性饲料及投喂 2019-03-16 00:00:00.0
幼参料 50斤 50斤 自产 2019-03-16 山东安源水产股份有限公司. 三厂 09 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:48:23.0
幼参料 50斤 90斤 自产 2019-03-15 山东安源水产股份有限公司. 三厂 13 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:38:44.0
幼参料 50斤 50斤 自产 2019-03-15 山东安源水产股份有限公司. 三厂 04 20170601 植物性饲料及投喂 2019-03-21 09:37:34.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页